
皆様のお陰で沢山の猫が救われています。
また間接的にご寄付・物品寄付、その他、陰になり見えない処で支えて下さる皆様にも心より
感謝申し上げます。
当会では、引き続き「野良猫ゼロ・捨て猫ゼロ 」を目指し頑張ります。
これからも、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。
また間接的にご寄付・物品寄付、その他、陰になり見えない処で支えて下さる皆様にも心より
感謝申し上げます。
当会では、引き続き「野良猫ゼロ・捨て猫ゼロ 」を目指し頑張ります。
これからも、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。
| 月日 | 適用 | 収入 | 支出 |
|---|---|---|---|
| 2009/7/9 | ケージ3台購入 | 16,440 | |
| 2009/7/14 | 広告掲載費 |
10.815 | |
| 子猫用キャットフード購入 | 22,610 | ||
| ラミネートフィルム購入 | 3,335 | ||
| ケージ2台購入 | 11,780 | ||
| 2009/7/15 | 募金箱15個購入 | 1,575 | |
| 2009/7/30 | 募金箱12個購入 | 1,260 | |
| 2009/8/3 | 動物病院(7月分) | 673,440 | |
| 2009/8/10 | 捕獲器5台購入 | 64,000 | |
| 広告掲載費 | 10.815 | ||
| 2009/9/8 | 給水器購入 | 3,570 | |
| 動物病院(8月分) | 492,930 | ||
| 2009/9/13 | 決算利息 | 64 | |
| 2009/9/24 | フリーマーケット | 14,900 | |
| 募金 | 18,279 | ||
| 2009/9/30 | パネル作成備品購入 | 4,476 | |
| コピー用紙購入 | 2,974 | ||
| 募金箱15個購入 | 1,575 | ||
| 2009/10/2 | 子猫用キャットフード購入 | 12,600 | |
| 2009/10/5 | 動物病院(9月分) | 507,460 | |
| 広告掲載費 | 10.815 | ||
| 2009/10/15 | 給水器購入 | 2,142 | |
| 2009/10/23 | 子猫用高栄養フード購入 | 12,196 | |
| 2009/10/28 | 募金箱10個購入 | 1,050 | |
| コピー用紙購入 | 894 | ||
| 子猫用キャットフード購入 | 12,600 | ||
| 2009/11/1 | 動物病院(10月分) | 434,160 | |
| 2009/11/11 | 広告掲載費 | 10.815 | |
| 2009/11/18 | コピー用紙購入 | 2,960 | |
| 住宅店カーテン生地売上&募金 | 151,556 | ||
| 2009/12/1 | 募金箱10個購入 | 1,050 | |
| 動物病院(11月分) | 834,170 | ||
| 2009/12/7 | 子猫用キャットフード購入 | 4,200 | |
| 2009/12/15 | ゆめちゃん義足費用 | 20,315 | |
| 2009/12/18 | タラートチャオ出展料 | 9,715 | |
| 2009/12/21 | 豊橋駅前募金 | 108,733 | |
| 2009/12/30 | 動物病院(12月分) | 686,295 | |
| すてねこゼロ基金募金箱(2009年後期) | 192,866 | ||
| 皆様からのご寄付(2009年1月~6月) | 1,312,027 | ||
| 手術費用等のご寄付 | 972,579 | ||
| 合計 | 2,771,004 | 3,841,815 | |
| ▲1,070,811 | |||
| ※病院治療費には、不妊・去勢手術、ワクチン、投薬代、治療費、入院費が含まれます。 (明細は動物病院の先生のご迷惑を考慮し公開する事を控えさせて頂きます) ※「皆様からのご寄付」には譲渡の際に頂いたご寄付も含まれます。 ※不足分は会員が負担しております。 ※野良猫へのエサ代は会員個人負担としております。 |
|||
| 月日 | オス | メス | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2009/1 | 10 | 6 | 16 |
| 2009/2 | 8 | 8 | 16 |
| 2009/3 | 26 | 25 | 51 |
| 2009/4 | 11 | 10 | 21 |
| 2009/5 | 13 | 9 | 22 |
| 2009/6 | 7 | 14 | 21 |
| 2009/7 | 15 | 20 | 35 |
| 2009/8 | 17 | 14 | 31 |
| 2009/9 | 12 | 15 | 27 |
| 2009/10 | 16 | 12 | 28 |
| 2009/11 | 12 | 22 | 34 |
| 2009/12 | 17 | 26 | 43 |
| 164 | 181 | 345 |






